63T آلة الأسلاك الشائكة الشائكة
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | DIXUN |
| إصدار الشهادات | CE |
| رقم الموديل | DX-RP-63 |
| الحد الأدنى لكمية | مجموعة واحدة |
| تفاصيل التغليف | <i>The Razor Barbed Wire Production Line is covered by plastic film.</i> <b>إن خط إنتاج الأسلاك الشا |
| وقت التسليم | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض | 5-8 مجموعات شهريا |
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ماذا؟:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| اسم المنتج | آلة الأسلاك الشائكة الشائكة | مواد | لفائف مجلفنة ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ |
|---|---|---|---|
| توفير خدمة ما بعد البيع | المهندسون المتاحون لخدمة الماكينات في الخارج ، التكليف والتدريب ، الدعم عبر الإنترنت | نوع | أسلاك شائكة / أسلاك شائكة شائكة |
| ضمان | سنتان | قوة | 7.5 كيلو واط |
| الجهد االكهربى | 220 فولت / 380 فولت / 415 فولت / 440 فولت | تطبيق | الدفاع الوطني |
| سرعة الإنتاج | 220-280 م / ساعة | نوع الشفرة | BTO CBT |
| إصدار الشهادات | CE | الوزن الكلي | 5.5 طن |
| العلامة التجارية لآلة التثقيب | Yangli الصين | نظام التحكم | PLC |
| إبراز | 63T آلة الأسلاك الشائكة الشائكة,7.5kw آلة الأسلاك الشائكة الشائكة,آلة صنع شفرة الحلاقة BTO |
||
لكمة آلة المحرك 7.5kw لكمة الضغط 63T خط إنتاج الأسلاك الشائكة الشائكة
خط إنتاج الأسلاك الشائكة الشائكةالمقدمة:
ينقسم خط إنتاج الأسلاك الشائكة الشائكة بشكل أساسي إلى جزء آلة التثقيب وجزء آلة اللف.
أولاً ، يتكون جزء آلة التثقيب بشكل أساسي من آلة فك اللفافة ، وآلة التثقيب ، وإطار الحز.آلة لف آلة الحلاقة ، خزانة التحكم ، آلة اللف ، بكرة الأسلاك ، بكرة شريط الأسلاك. تعتمد حمولة مكبس آلة الثقب على عرض الملف المجلفن.
إذا كان عرض 100 مم يمكن أن يثقب 7 شفرات ، فإن عرض 130 مم يمكن أن يثقب 9 شفرات ، عرض 154 مم يمكن أن يثقب 11 ماكينة حلاقة ، وكلما كان اللوح أوسع ، يتم إنتاج كمية أقل من النفايات ويتم توفير المزيد من المواد.
للثقب 7 شفرات تتطلب 25 طنًا من آلة الثقب ، وهي كفاءة منخفضة.
للثقب 9 شفرات تتطلب 40 طنًا من آلة الثقب ، والتي تستخدم على نطاق واسع في السوق في الوقت الحاضر.
تتطلب الشفرات 11 لكمة 63 طنًا من آلة التثقيب ، هذا النوع من آلة حبل الشائكة ذات الشفرة هو أحدث بحث وطُرح في السوق ، إنتاج عالي للنفايات أقل فعالية من حيث التكلفة ، أوصي الجميع باستخدام هذه المواصفات لآلة الحبل الشائك ذات الشفرة
خط إنتاج الأسلاك الشائكة الشائكةالمعايير الفنية:
| نموذج | DX-RP-25 | DX-RP-40 | DX-RP-63 |
| ضغط اللكمة | 25 طن | 40 طن | 63 طن |
| محرك آلة لكمة | 4.0 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط |
| وقت اللكمة | 100 مرة في الدقيقة | 100 مرة في الدقيقة | 100 مرة في الدقيقة |
| العلامة التجارية لآلة التثقيب | Yangli | Yangli | Yangli |
| وزن آلة الثقب | 3.5 ت | 3.8 ت | 4.2 ت |
| نظام التحكم | PLC | PLC | PLC |
| وزن آلة فك اللفافة | 300 كجم | 300 كجم | 300 كجم |
| تحميل وزن الملف المجلفن | 1000 كجم | 2000 كجم | 2000 كجم |
| أبعاد آلة الثقب | 900 * 1000 * 1900 مم | 1000 * 1000 * 2000 مم | 1100 * 1000 * 2000 مم |
| محرك آلة اللف | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط |
| كمية آلة اللف | مجموعة واحدة | مجموعتين | مجموعتين |
| إطار الحز | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة |
| آلة اللف الحلاقة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة | مجموعة واحدة |
| محرك ماكينة لف ماكينة الحلاقة | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط |
| سرعة دوران ماكينة لف ماكينة الحلاقة | 0-260 لفة / دقيقة | 0-260 لفة / دقيقة | 0-260 لفة / دقيقة |
نوع القالب لتختار
| أسلوب | طول الشوكة | عرض شوكة | شوكة الفضاء |
| BTO-10 | 10 ± 1 مم | 13 ± 1 مم | 26 ± 1 مم |
| BTO-12-1 | 12 ± 1 مم | 13 ± 1 مم | 26 ± 1 مم |
| BTO-12-2 | 12 ± 1 مم | 15 ± 1 مم | 26 ± 1 مم |
| BTO-18 | 18 ± 1 مم | 15 ± 1 مم | 33 ± 1 مم |
| BTO-22 | 22 ± 1 مم | 15 ± 1 مم | 48 ± 1 مم |
| BTO-28 | 28 ± 1 مم | 15 ± 1 مم | 49 ± 1 مم |
| BTO-30 | 30 ± 1 مم | 18 ± 1 مم | 49 ± 1 مم |
| CBT-60 | 60 ± 1 مم | 32 ± 1 مم | 96 ± 1 مم |
| CBT-65 | 65 ± 1 مم | 21 ± 1 مم | 100 ± 1 مم |
تطبيقات خط إنتاج الأسلاك الشائكة الشائكة:
يتم استخدام الأسلاك الشائكة الشائكة على نطاق واسع للعزل الأمني للمنشآت العسكرية والدفاع الوطني ومحطات الاتصالات ومحطات توزيع الطاقة والسجون الحدودية ودفن النفايات وحماية المجتمع والمدارس والمصانع والمزارع ، إلخ.
خط إنتاج الأسلاك الشائكة الشائكةالتعبئة:
![]()
خط إنتاج الأسلاك الشائكة الشائكةالصور:
![]()
![]()
![]()

